Poznańska Street
115 20-731 Lublin, Poland E-mail: info@nettrans.pl Phone: +48 577 677 288 |
|||||
Distribution, services, production of telecommunications, teleinformation and fiber optic solutions |
FDB | FTB | FOSC Vertical |
OTB | FDB ver.2 | FOSC Horizontal |
FTTH | GPX | FOSC ver.2 |
DTB | ODF | FIST |
Szafki FDB
Typ | Max liczba włókien | Materiał | Rodzaje splitterów | Waga [kg] |
3C-FDB-106C | 4 | plastik | 1x2, 2x2, 1x4 | 1.0 |
3C-FDB-0208 | 8 | plastik | 1x2, 2x2, 1x4, 2x4, 1x8 | 1.5 |
3C-FDB-0216 | 16 | plastik | 1x2 do 1x16 i 2x2 do 2x16 | 2.0 |
3C-GPJM5-JF | 32 | plastik | 1x2 do 1x32 i 2x2 do 2x32 | 4.5 |
Szafki OTB
Typ | Max liczba włókien | Materiał | Wymiary | Waga [kg] |
3C-OTB-04 | 4 | stal | 130(D) x21(H) x150 (W) | 0.5 |
3C-OTB-06 | 6 | stal | 130(D) x21(H) x170 (W) | 0.8 |
3C-OTB-08 | 8 | stal | 130(D) x40(H) x150 (W) | 1.1 |
Szafki FTTH
Typ | Opis | |
3C-FTTH-TM01 | 1-o portowy FTTH Terminal Box | |
3C-FTTH-TM02 | 2-u portowy FTTH Terminal Box | |
3C-FTTH-TM01U02 | 1x Fibre port + 2x UTP Ports FTTH Terminal Box |
Półka DTB
Głowne cechy: 1. pyłoszczelna obudowa, dostosowana do instalacji w szafach rack, 2.złącza optyczne kompatybilne z SC/LC/FC/ST 3. obrotowa konstrukcja łatwa dla obsługi i przebudowy, 4. obudowa ze stali walcowanej na zimno 5. szerokie zastosowanie w panelach dystrybucyjnych oraz w zakończeniach kabli wewnętrznych |
||||
Typ | Max liczba włókien | Materiał | Wymiary | Waga [kg] |
3C-DTB-24 | 24 | stal | 305(D)x1U (H )x430 (W ) | 4,7 |
Szafki FTB
Typ | Max liczba włókien | Materiał | Wymiary | Waga [kg] |
3C-FTB-M01D | Duplex SC lub Quad LC | ABS | 116(D)* 22(H)* 86(W) | 0,5 |
3C-FTB-M02SH | 2 x Simplex SC/FC | ABS | 100(D)x23(H)x 80(W) | 0,5 |
3C-FTB-M04SP | 4 x Simplex SC/FC | ABS | 150(D) x 30(H) x 110(W) | 1 |
Szafka FDB wersja 2
Typ | Splittery FDB – opis | |||
3C-FDB-0208A | Pionowa skrzynka z adapterami 2x4 z splitterem PLC 1x8 | |||
3C-FDB-0208B | Pozioma skrzynka z adapterami 2x4 z splitterem PLC 1x8 | |||
3C-FDB-0208D | Pionowa skrzynka z adapterami 2x4 z splitterem PLC 1x8 | |||
3C-FDB-0208B | Pozioma skrzynka z adapterami 2x4 z splitterem PLC 1x8 | |||
3C-GFS-8E | Ekonomiczne rozwiązanie splittera PLC 1x8 | |||
3C-FDB-0208N | 4 x Simplex SC/FC | |||
3C-FDB-0216 | 4 x Simplex SC/FC | |||
Szafy wewnętrzne GPX
Typ | Wymiary [mm] | Typ | Wymiary [mm] |
3C-GPX-05A-2600 | 2600(H)x600(W)x300(D) | 3C-GPX-04D-2200 | 2200(H)x840(W)x300(D) |
3C-GPX-05A-2200 | 2200(H)x600(W)x300(D) | 3C-GPX-04D-2000 | 2000(H)x840(W)x300(D) |
3C-GPX-05A-2000 | 2000(H)x600(W)x300(D) | 3C-GPX-05B-2600 | 2600(H)x240(W)x300(D) |
3C-GPX-04C-2600 | 2650(H)x900(W)x350(D) | 3C-GPX-05B-2200 | 2200(H)x240(W)x300(D) |
3C-GPX-04C-2200 | 2250(H)x900(W)x350(D) | 3C-GPX-05B-2000 | 2000(H)x240(W)x300(D) |
3C-GPX-04C-2000 | 2050(H)x900(W)x350(D) | 3C-GPX-04D-2600 | 2600(H)x840(W)x300(D) |
Szafy zewnętrzne ODF
Typ | Maksymalna ilość włókien | Materiał | Wymiary [mm] |
3C-ODF-OC576 | 576 | SMC | 610(D)x1450(H)x750(W) |
3C-ODF-OC288 | 288 | SMC | 300(D)x1430(H)x750(W) |
3C-ODF-OC144 | 144 | SMC | 310(D)x930(H)x550(W) |
3C-ODF-SC384 | 384 | Stal | 620(D)x1450(H)x750(W) |
3C-ODF-SC192 | 192 | Stal | 320(D)x1450(H)x750(W) |
3C-ODF-SC96 | 96 | Stal | 320(D)x1250(H)x650(W) |
Mufy FOSC wykonanie pionowe
Typ | Maksymalna ilość włókien | Materiał | Wymiary [mm] | Waga [kg] |
3C-FOSC-08-1 | 96(2in 2out) | PC lub ABS | 410(L)x140Ø | 2.6 |
3C-FOSC-08-2 | 96(2in 2out) | PC lub ABS | 440(L)x140Ø | 2.6 |
3C-FOSC-08-3 | 60(2in 2out) | PC lub ABS | 375(L)x120Ø | 2.3 |
3C-FOSC-08-4 | 144(2in 2out) | PC lub ABS | 470(L)x160Ø | 3.0 |
3C-FOSC-08-6 | 96(4in 4out) | PC lub ABS | 440(L)x140Ø | 3.0 |
3C-FOSC-08-7 | 288(4in 4out) | PC lub ABS | 500(L)x250Ø | 3.5 |
3C-FOSC-08-8 | 288(2in 2out) | PC lub ABS | 410(L)x140Ø | 2.6 |
3C-FOSC-08-9 | 144(3in 3out) | PC lub ABS | 450(L)x240Ø | 3.0 |
3C-FOSC-08-10 | 144(3in 3out) | PC lub ABS | 450(L)x240Ø | 3.0 |
3C-FOSC-08-11 | 96(2in 2out) | PC lub ABS | 410(L)x140Ø | 2.6 |
Mufy FOSC wykonanie poziome
Typ | Maksymalna ilość włókien | Materiał | Wymiary [mm] | Waga [kg] |
3C-FOSC-09-1 | 96(2in 2out) | PC lub ABS | 465(L)x180(W)x122(H) | 2.5 |
3C-FOSC-09-2 | 96(2in 2out) | PC lub ABS | 400(L)x200(W)x122(H) | 2.6 |
3C-FOSC-09-4 | 288(4in 4out) | PC lub ABS | 555(L)x240(W)x123(H) | 3.5 |
3C-FOSC-09-6 | 96(4in 4out) | PC lub ABS | 400(L)x200(W)x122(H) | 3.0 |
3C-FOSC-09-7 | 144(2in 2out) | PC lub ABS | 450(L)x216(W)x160(H) | 3.5 |
3C-FOSC-09-8 | 48(2in 2out) | PC lub ABS | 450(L)x216(W)x110(H) | 2.5 |
3C-FOSC-09-9 | 144(3in 3out) | PC lub ABS | 450(L)x216(W)x160(H) | 3.5 |
3C-FOSC-09-10 | 48(3in 3out) | PC lub ABS | 450(L)x216(W)x110(H) | 2.5 |
3C-FOSC-09-11 | 96(2in 2out) | PC lub ABS | 370(L)x185(W)x145(H) | 2.5 |
3C-FOSC-09-12 | 96(3in 3out) | PC lub ABS | 370(L)x185(W)x145(H) | 2.5 |
3C-FOSC-09-13 | 96(2in 2out) | PC lub ABS | 465(L)x180(W)x122(H) | 2.5 |
3C-FOSC-09-14 | 96(2in 2out) | PC lub ABS | 465(L)x180(W)x122(H) | 2.5 |
3C-FOSC-09-15 | 96(2in 2out) | PC lub ABS | 250(L)x190(W)x75(H) | 2.3 |
3C-FOSC-09-16 | 96(2in 2out) | PC lub ABS | 520(L)x200(W)x120(H) | 2.5 |
3C-FOSC-09-18 | 96(3in 3out) | PC lub ABS | 520(L)x200(W)x120(H) | 2.5 |
3C-FOSC-09-19 | 96(3in 3out) | PC lub ABS | 520(L)x200(W)x180(H) | 2.8 |
3C-FOSC-09-20 | 96(2in 3out) | PC lub ABS | 380(L)x175(W)x80(H) | 1.8 |
Mufy FOSC wersja 2
Typ | Pojemność tacki | Tacka spliterów | Max pojemność włókien | Przystosowany dla kabli |
3C-FOSC-2007 | 12-24 | 1szt. 1:32 | 96 | 6 portów 8-20mm |
Typ | Pojemność tacki | Tacka spliterów | Max pojemność włókien | Przystosowany dla kabli |
3C-FOSC-2017 | 24-48 | 1szt. 1:8 | 24-48 | 2-Ø
8~Ø12mm 6-Ø 8~Ø10mm 16-Ø 2~Ø3mm |
3C-FOSC-2017 II | 24-48 | 1szt. 1:16 | 24-48 | 2-Ø
8~Ø12mm 6-Ø 8~Ø10mm 16-Ø 2~Ø3mm |
Typ | Pojemność tacki | Ilość adapterów | Max pojemność włókien | Przystosowany dla kabli |
3C-FOSC-5017 | 12-24 | 33 | 48 | 2-Ø
8~Ø40mm 4-Ø 8~Ø20mm |
Typ | Pojemność tacki | Ilość adapterów | Tacka spliterów | Przystosowany dla kabli |
3C-FOSC-5017 II | 12-24 | 32 | 2 szt 2:116 | 2-Ø
8~Ø16mm 2-Ø 8~Ø20mm 2-Ø 8~Ø23mm |
Mufa FIST
Typ | Pojemność tacki na spawy | Ilość tacek | Max pojemność włókien | Wymiary [mm] | |
3C-FIST-GC288 | 12 | 24 | 288 | 503x288x288 | |